中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月10日訊(記者 佟明彪)近日,國家質(zhì)檢總局發(fā)布2013年3月進(jìn)境食品化妝品不合格信息,貝唯他、嘉寶、星貝兒、銘道秀等品牌洋奶粉被發(fā)現存在硒含量和蛋白質(zhì)不合格,標簽不合格等問(wèn)題,而七星新西蘭牛奶、每日牛奶、壽爾草原牛奶等產(chǎn)品則存在檢出金黃色葡萄球菌,超過(guò)保質(zhì)期,蛋白質(zhì)含量不合格等問(wèn)題。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解到,青島海洲通達商貿有限公司進(jìn)口自韓國的三批次牛奶產(chǎn)品因超過(guò)保質(zhì)期被銷(xiāo)毀,其中有兩批次標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)為MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT的每日牛奶和一批次標稱(chēng)由SEOUL AIRY CO-OP生產(chǎn)的壽爾草原牛奶。
而由QINGDAO XINDONG FOOD DEVELOPMENT進(jìn)口自韓國的一批次近1噸重的每日牌純牛奶則被檢出金黃色葡萄球菌,這批標稱(chēng)生產(chǎn)商為Maeil Dairies Co., Ltd的不合格產(chǎn)品已被退貨。
另外,天津市廣益通國際貿易有限公司進(jìn)口自臺灣地區的一批次標稱(chēng)富泉食品股份有限公司生產(chǎn)的七星新西蘭牛奶因蛋白質(zhì)含量不符合國家標準要求被銷(xiāo)毀。
在備受關(guān)注的洋奶粉方面,此次被曝光的共有6個(gè)批次。青島喜恩喜國際貿易有限公司進(jìn)口自韓國的一批次銘道秀配方奶粉I段和兩批次星貝兒配方奶粉I段都因硒含量不符合國家標準要求被退貨,這三批不合格產(chǎn)品均標稱(chēng)由NANYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD GONFJU FACTORY生產(chǎn),共計19噸左右。
另外,上海奧求國際貿易有限公司進(jìn)口自?shī)W地利的一批貝唯他嬰兒配方奶粉(第一階段0-6個(gè)月)和一批進(jìn)口自德國的貝唯他嬰兒配方奶粉(新生兒階段)都因標簽不合格被銷(xiāo)毀,兩批產(chǎn)品總重量超過(guò)3噸,其標稱(chēng)的生產(chǎn)商為Bebivita GmbH。
北京國興通達商貿有限公司進(jìn)口自美國的一批嘉寶二段溫和型/保護型嬰幼兒奶粉因蛋白質(zhì)含量不符合國家標準要求被銷(xiāo)毀,其標稱(chēng)生產(chǎn)商GERBER PRODUCTS CO.DBA NESTLE。
附:2013年3月進(jìn)境食品化妝品不合格信息(部分)
| HS編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 制造商名稱(chēng)及注冊編號 | 進(jìn)口商名稱(chēng)及注冊編號 | 重量(千克) | 不合格原因描述 | 處理措施分類(lèi) | 進(jìn)境口岸 | |||
| 0401200000 | 每日牛奶 | 韓國 | MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT | 青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 |
|
|
|
青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 | 壽爾草原牛奶 | 韓國 | SEOUL AIRY CO-OP | 青島海洲通達商貿有限公司 | 25 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0402210000 | 銘道秀配方奶粉I段 | 韓國 | NANYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD GONFJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8554 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402210000 | 星貝兒配方奶粉I段 | 韓國 | NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8035 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402290000 | 星貝兒配方奶粉I段 | 韓國 | NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 2515 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0401200000 | 每日牛奶 | 韓國 | MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT | 青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 | 每日牛奶 | 韓國 | MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT | 青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 | 壽爾草原牛奶 | 韓國 | SEOUL AIRY CO-OP | 青島海洲通達商貿有限公司 | 25 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0402210000 | 銘道秀配方奶粉I段 | 韓國 | NANYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD GONFJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8554 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402210000 | 星貝兒配方奶粉I段 | 韓國 | NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8035 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402290000 | 星貝兒配方奶粉I段 | 韓國 | NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 2515 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0401200000 | 每日牛奶 | 韓國 | MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT | 青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 | 每日牛奶 | 韓國 | MAEIL DAIRIES GYEONGSAN PLANT | 青島海洲通達商貿有限公司 | 24 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0401200000 | 壽爾草原牛奶 | 韓國 | SEOUL AIRY CO-OP | 青島海洲通達商貿有限公司 | 25 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 銷(xiāo)毀 | 山東 | |||
| 0402210000 | 銘道秀配方奶粉I段 | 韓國 | NANYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD GONFJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8554 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402210000 | 星貝兒配方奶粉I段 |
|
NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 8035 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0402290000 | 星貝兒配方奶粉I段 |
韓國 |
NAMYANG DAIRY PRODUCT CO.,LTD. GONGJU FACTORY | 青島喜恩喜國際貿易有限公司 | 2515 | 硒含量不符合國家標準要求 | 退貨 | 山東 | |||
| 0404900000 | 每日牌純牛奶 | 韓國 | Maeil Dairies Co., Ltd | QINGDAO XINDONG FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 970.5 | 檢出金黃色葡萄球菌 | 退貨 | 山東 | |||
| 1901100000 | 貝唯他嬰兒配方奶粉(第一階段0-6個(gè)月) | 奧地利 | Bebivita GmbH | 上海奧求國際貿易有限公司 | 1584 | 標簽不合格 | 銷(xiāo)毀 | 廣西 | |||
| 1901100000 | 貝唯他嬰兒配方奶粉(新生兒階段) | 德國 | Bebivita GmbH | 上海奧求國際貿易有限公司 | 1760 | 標簽不合格 | 銷(xiāo)毀 | 廣西 | |||
| 1901100000 | 嘉寶二段溫和型/保護型嬰幼兒奶粉 | 美國 | GERBER PRODUCTS CO.DBA NESTLE | 北京國興通達商貿有限公司 | 56 | 蛋白質(zhì)含量不符合國家標準要求 | 銷(xiāo)毀 | 天津 | |||
| 2202900099 | 七星新西蘭牛奶 | 臺灣地區 | 富泉食品股份有限公司 | 天津市廣益通國際貿易有限公司 | 604.8 | 蛋白質(zhì)含量不符合國家標準要求 | 銷(xiāo)毀 | 天津 |
(責任編輯:李雨思)









手機看中經(jīng)
